Potência com desempenho avançado de carga y descarga profunda
As baterias GS Yuasa Pro-Spec são desenvolvidas para fornecer máxima durabilidade e vida útil prolongada em uso de descarga profunda
Fabricadas com tecnologias de separadores de placas de última geração para minimizar a autodescarga e maximizar o número de ciclos de recarga, as baterias Pro-Spec fornecem energia fiável e longa vida útil em uma ampla gama de aplicações de descarga profunda.
Produto | Capacidade 20HR (Ah) | Capacidade 5HR (Ah) | Capacidade @ 75Ah (min) | Capacidade @ 25Ah (min) | Tamanho (mm) | Peso (kg) | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCB105-6(DT) | 225 | 185 | 115 | 447 | 259 x 179 x 273 | 28.6 | Ficha técnica |
DCB105-6(ET) | 225 | 185 | 115 | 447 | 259 x 179 x 273 | 28.6 | Ficha técnica |
DCB125-6(DT) | 240 | 195 | 132 | 488 | 259 x 179 x 273 | 30.7 | Ficha técnica |
DCB125-6(ET) | 240 | 195 | 132 | 488 | 259 x 179 x 273 | 30.7 | Ficha técnica |
DCB1275-12(ET) | 150 | 125 | 70 | 290 | 329 x 181 x 276 | 37.5 | Ficha técnica |
DCB145-6(DT) | 260 | 215 | 145 | 530 | 259 x 179 x 292 | 33 | Ficha técnica |
DCB145-6(ET) | 260 | 215 | 145 | 530 | 259 x 179 x 292 | 33 | Ficha técnica |
DCB605-6(DT) | 210 | 175 | 105 | 383 | 259 x 179 x 273 | 27 | Ficha técnica |
DCB605-6(ET) | 210 | 175 | 105 | 383 | 259 x 179 x 273 | 27 | Ficha técnica |
DCB8125-8(DT) | 240 | 190 | 110 | 425 | 262 x 181 x 311 | 37.6 | Ficha técnica |
DCB8125-8(ET) | 240 | 190 | 110 | 425 | 262 x 181 x 311 | 37.6 | Ficha técnica |
DCB875-8(DT) | 170 | 145 | 75 | 295 | 262 x 181 x 273 | 29 | Ficha técnica |
DCB875-8(ET) | 170 | 145 | 75 | 295 | 262 x 181 x 273 | 29 | Ficha técnica |
DCB890-8(DT) | 190 | 155 | 90 | 340 | 262 x 181 x 273 | 31.6 | Ficha técnica |
DCB890-8(ET) | 190 | 155 | 90 | 340 | 262 x 181 x 273 | 31.6 | Ficha técnica |
Baterias VRLA cíclicas premium
Características:
Formulários:
Produto | Voltagem (V) | Capacidade 20HR (Ah) | Capacidade 10HR (Ah) | Tamanho (mm) | Peso (kg) | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|
REC10-12 | 12 | 10 | 9.3 | 151 x 65 x 115.5 | 3.2 | Ficha técnica |
REC12-12 | 12 | 12 | 11.2 | 151 x 98 x 97.5 | 4.2 | Ficha técnica |
REC14-12 | 12 | 13 | 11.9 | 151 x 98 x 97.5 | 4.2 | Ficha técnica |
REC22-12B | 12 | 22 | 19.7 | 181 x 76.2 x 167 | 6.2 | Ficha técnica |
REC22-12I | 12 | 22 | 19.7 | 181 x 76.2 x 167 | 6.2 | Ficha técnica |
REC26-12I | 12 | 26 | 23.5 | 166 x 175 x 125 | 9 | Ficha técnica |
REC36-12I | 12 | 36 | 32 | 196 x 130 x 169 | 11.2 | Ficha técnica |
REC50-12I | 12 | 50 | 40 | 197 x 165 x 175 | 15.3 | Ficha técnica |
REC80-12I | 12 | 80 | 74 | 259 x 168 x 212.5 | 27 | Ficha técnica |
Batería cíclica VRLA
Características:
Formularios:
Produto | Voltagem (V) | Capacidade 20HR (Ah) | Capacidade 10HR (Ah) | Tamanho (mm) | Peso (kg) | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|
NPC24-12I | 12 | 24 | 21.1 | 166 x 175 x 125 | 9 | Ficha técnica |
NPC38-12I | 12 | 38 | 33.4 | 197 x 165 x 170 | 14.2 | Ficha técnica |
NPC65-12I | 12 | 65 | 57.2 | 350 x 166 x 174 | 23 | Ficha técnica |
NPC100-12 | 12 | 100 | 92.3 | 350 x 168 x 225 | 38.8 | Ficha técnica |
Grandes baterías VRLA cíclicas
Características:
Fácil instalação e de formato mais pequeno devido ao design modular
Formularios:
Produto | Voltagem (V) | Tamanho (mm) | Peso (kg) | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|
SLR500 | 2 | 156 x 171 x 492 | 34 | Ficha técnica |
SLR1000 | 2 | 287 x 165 x 493 | 67 | Ficha técnica |