Poder duradouro para memórias únicas
Para caravanas, autocaravanas, barcos e outras aplicações de lazer
Quer acampe com ligação elétrica ou não utilize a rede elétrica, as baterias YBX Active oferecem a liberdade de ir a qualquer lugar.
Veículos de lazer modernos têm mais tecnologia e acessórios do que nunca. As baterias YBX Active Leisure e Marine são especialmente desenvolvidas para fornecer energia confiável, sem estresse e longa vida útil. A nossa ampla gama significa que temos a bateria perfeita para atender a todas as necessidades.
Uma bateria YBX Active fornece um fluxo de corrente confiável e constante por um longo período, desde que seja recarregada regularmente quando não estiver em uso.
YBX Active EFB e AGM usam a mais recente tecnologia de bateria de última geração para fornecer maior resistência, mais ciclos disponíveis
e carregamento mais rápido. A AGM também oferece segurança máxima com construção interna à prova de derramamento.
Produto | Voltagem (V) | Capacidade (Ah) | Cold Cranking AMPS | Tamanho (mm) | Peso (kg) | NCC Classification | Marine Starting power MCA | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L26-70 | 12 | 70 | 480 | 260 x 174 x 225 | 17 | C | 580 | Ficha técnica |
L26-80 | 12 | 80 | 560 | 260 x 174 x 225 | 18 | C | 680 | Ficha técnica |
L35-90 | 12 | 90 | 680 | 350 x 174 x 224 | 23.6 | C | 820 | Ficha técnica |
L35-100 | 12 | 100 | 720 | 350 x 174 x 224 | 24.7 | C | 875 | Ficha técnica |
L35-115 | 12 | 115 | 750 | 350 x 174 x 224 | 25.4 | C | 915 | Ficha técnica |
L36-100 | 12 | 100 | 900 | 353 x 175 x 190 | 23.3 | C | 1000 | Ficha técnica |
L28-EFB | 12 | 75 | 730 | 278 x 175 x 190 | 19.3 | - | 900 | Ficha técnica |
L36-EFB | 12 | 100 | 850 | 353 x 175 x 190 | 24 | B | 1050 | Ficha técnica |
L26-AGM | 12 | 90 | 300 | 259 x 168 x 232 | 27 | A | 350 | Ficha técnica |
L36-AGM | 12 | 95 | 850 | 353 x 175 x 190 | 25.6 | A | 1050 | Ficha técnica |
L31-EFB | 12 | 100 | 750 | 330 x 173 x 240 | 26 | B | 915 | Ficha técnica |
DLMA-145 | 12 | 145 | 900 | 513 x 189 x 223 | 37 | - | 1080 | Ficha técnica |
DLMB-185 | 12 | 185 | 1200 | 511 x 222 x 215 | 46.4 | - | 1440 | Ficha técnica |
DLMC-230 | 12 | 230 | 1350 | 516 x 274 x 236 | 56.7 | - | 1620 | Ficha técnica |
Há navegar…..depois há navegar com YBX Active!
Para barcos a motor, veleiros, iates e pequenas embarcações
As baterias YBX Active Marine são perfeitamente adequadas para a vida na água. Desenvolvidas especificamente para lidar com vibrações de ondas e reboques, eles fornecem potência de arranque eficaz.
O fornecimento elétrico dos equipamentos do navio é fundamental para a segurança e conforto a bordo. O fornecimento de energia eficaz também é fundamental para a maioria das operações, incluindo arranque do motor, navegação, rádio, GPS e iluminação.
A gama Yuasa YBX Active de baterias marítimas de qualidade premium incorpora recursos de design avançados e componentes especializados resistentes ao desgaste para aplicações marítimas.
Produto | Voltagem (V) | Capacidade (Ah) | Cold Cranking AMPS | Tamanho (mm) | Peso (kg) | Marine Starting power MCA | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M26-80S | 12 | 80 | 650 | 260 x 174 x 225 | 18.9 | 780 | Ficha técnica |
M27-90S | 12 | 90 | 720 | 304 x 173 x 225 | 21.2 | 860 | Ficha técnica |
M31-100S | 12 | 100 | 750 | 330 x 173 x 240 | 23.5 | 960 | Ficha técnica |
M26-EFB | 12 | 80 | 600 | 260 x 174 x 225 | 19.7 | 720 | Ficha técnica |
M27-EFB | 12 | 90 | 700 | 304 x 173 x 225 | 22.3 | 840 | Ficha técnica |
M31-EFB | 12 | 100 | 750 | 330 x 173 x 240 | 26 | 900 | Ficha técnica |
M24-AGM | 12 | 60 | 640 | 242x175x190 | 17,7 | 760 | Ficha técnica |
M28-AGM | 12 | 70 | 760 | 278X175X190 | 20,5 | 920 | Ficha técnica |
DLMA-145 | 12 | 145 | 900 | 513 x 189 x 223 | 37 | 1080 | Ficha técnica |
DLMB-185 | 12 | 185 | 1200 | 511 x 222 x 215 | 46 | 1440 | Ficha técnica |
DLMC-230 | 12 | 230 | 1350 | 516 x 274 x 236 | 56.7 | 1620 | Ficha técnica |
Potência e desempenho de temporada para temporada.
Para aplicação em cortadores de relva, kit cars, tratores de jardim e outros equipamentos.
Yuasa YBX Active Specialist and Garden, YBX, Powersport VRLA e baterias industriais são construídas para oferecer alto desempenho durante todo o ano em todas as condições.
A gama ‘Garden Fit’ da Yuasa abrange uma ampla gama de aplicações especializadas e de jardim. Representa o que há de mais moderno em tecnologia de arranque de motores para equipamentos de jardinagem, kit cars e outras aplicações.
Desenvolvidas a partir de alguns dos recursos técnicos mais avançados e projetadas para proteger contra danos por corrosão e vibração, as baterias Yuasa YBX Active Specialist e Garden são projetadas para fornecer potência e desempenho superiores em aplicações de jardim e especializadas.
Produto | Voltagem (V) | Capacidade (Ah) | Cold Cranking AMPS | Tamanho (mm) | Peso (kg) | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|
895 | 12 | 26 | 250 | 187 x 127 x 181 | 7.5 | Ficha técnica |
896 | 12 | 26 | 250 | 187 x 127 x 181 | 7.5 | Ficha técnica |
U1R | 12 | 30 | 330 | 194 x 126 x 183 | 7.8 | Ficha técnica |
U1 | 12 | 30 | 330 | 194 x 126 x 183 | 7.8 | Ficha técnica |