Uma gama de baterias AGM resistentes e de qualidade premium concebidas para satisfazer os requisitos de desempenho e durabilidade exigidos pelas motocicletas de turismo que consomem muita energia.
Produto | Voltagem (V) | Capacidade 20HR (Ah) | Capacidade 10HR (Ah) | Cold Cranking AMPS | Tamanho (mm) | Peso com ácido (kg) | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYZ16H | 12 | 16.8 | 16 | 240 | 150 x 87 x 145 | 5.6 | Ficha técnica |
GYZ16HL | 12 | 16.8 | 16 | 240 | 150 x 87 x 145 | 5.6 | Ficha técnica |
GYZ20H | 12 | 21.1 | 20 | 320 | 175 x 87 x 155 | 7.1 | Ficha técnica |
GYZ20HL | 12 | 21.1 | 20 | 320 | 175 x 87 x 155 | 7.1 | Ficha técnica |
GYZ20L | 12 | 21.1 | 20 | 250 | 175 x 87 x 155 | 6.9 | Ficha técnica |
GYZ32HL | 12 | 33.7 | 32 | 500 | 166 x 126 x 175 | 11.2 | Ficha técnica |
Baterias AGM VRLA compactas e leves fornecem maior potência de arranque a partir de uma unidade com maior eficiência de volume.
Produto | Voltagem (V) | Capacidade 20HR (Ah) | Capacidade 10HR (Ah) | Cold Cranking AMPS | Tamanho (mm) | Peso com ácido (kg) | Volume de ácido (litro) | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTZ4V | 12 | 3.2 | 3 | 64 | 113 x 70 x 85 | 1.6 | - | Ficha técnica |
YTZ5S | 12 | 3.7 | 3.5 | 65 | 115 x 72 x 86 | 1.6 | 0.19 | Ficha técnica |
YTZ6V | 12 | 5.3 | 5 | 90 | 113 x 70 x 105 | 2 | 0.5 | Ficha técnica |
YTZ7S | 12 | 6.3 | 6 | 130 | 113 x 70 x 105 | 2.1 | - | Ficha técnica |
YTZ7V | 12 | 6.3 | 6 | 105 | 113 x 70 x 120 | 2.5 | - | Ficha técnica |
YTZ8V | 12 | 7.4 | 7 | 120 | 113 x 70 x 130 | 2.7 | - | Ficha técnica |
YTZ10S | 12 | 9.1 | 8.6 | 190 | 150 x 87 x 93 | 3.2 | - | Ficha técnica |
YTZ12S | 12 | 11.6 | 11 | 210 | 150 x 87 x 110 | 3.7 | - | Ficha técnica |
YTZ14S | 12 | 11.8 | 11.2 | 230 | 150 x 87 x 110 | 3.9 | - | Ficha técnica |
Uma gama de baterias AGM VRLA de alto desempenho, incorporando placas de bateria extras com um design especializado para aumentar os amplificadores de arranque, menos manutenção e vida útil mais longa.
Produto | Voltagem (V) | Capacidade 20HR (Ah) | Capacidade 10HR (Ah) | Cold Cranking AMPS | Tamanho (mm) | Peso com ácido (kg) | Volume de ácido (litro) | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTX14AH-BS | 12 | 12.6 | 12 | 210 | 134 x 89 x 166 | 4.9 | 0.66 | Ficha técnica |
YTX14AHL-BS | 12 | 12.6 | 12 | 210 | 134 x 89 x 166 | 4.9 | 0.66 | Ficha técnica |
YTX14H-BS | 12 | 12.6 | 12 | 240 | 150 x 87 x 145 | 4.8 | 0.69 | Ficha técnica |
YTX20CH-BS | 12 | 18.9 | 18 | 270 | 150 x 87 x 161 | 6.1 | 0.82 | Ficha técnica |
YTX20H-BS | 12 | 18.9 | 18 | 310 | 175 x 87 x 155 | 6.3 | 0.93 | Ficha técnica |
YTX20HL-BS | 12 | 18.9 | 18 | 310 | 175 x 87 x 155 | 6.3 | 0.93 | Ficha técnica |
YTX20HL-BS-PW | 12 | 18.9 | 18 | 310 | 175 x 87 x 175 | 6.3 | 0.93 | Ficha técnica |
YTX24HL-BS | 12 | 22.1 | 21 | 350 | 205 x 87 x 162 | 7.9 | 0.99 | Ficha técnica |
YIX30L | 12 | 31.6 | 30 | 400 | 166 x 126 x 175 | 9.9 | - | Ficha técnica |
YIX30L-BS | 12 | 31.6 | 30 | 400 | 166 x 126 x 175 | 9.9 | 1.4 | Ficha técnica |
YIX30L-BS-PW | 12 | 31.6 | 30 | 400 | 166 x 126 x 175 | 9.9 | 1.4 | Ficha técnica |
Ideais para motocicletas, scooters, quadriciclos, cortadores de relva e motos de água, essas baterias permanentemente seladas não precisam ser recarregadas. Além do carregamento periódico, permanecem livres de manutenção durante toda a vida útil da bateria.
Produto | Voltagem (V) | Capacidade 20HR (Ah) | Capacidade 10HR (Ah) | Cold Cranking AMPS | Tamanho (mm) | Peso com ácido (kg) | Volume de ácido (litro) | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTX4L-BS | 12 | 3.2 | 3 | 50 | 114 x 71 x 86 | 1.4 | 0.18 | Ficha técnica |
YTX5L-BS | 12 | 4.2 | 4 | 80 | 115 x 72 x 107 | 2 | 0.24 | Ficha técnica |
YTX7A-BS | 12 | 6.3 | 6 | 105 | 150 x 87 x 93 | 2.6 | 0.33 | Ficha técnica |
YTX7L-BS | 12 | 6.3 | 6 | 100 | 115 x 72 x 132 | 2.5 | 0.33 | Ficha técnica |
YTX9-BS | 12 | 8.4 | 8 | 135 | 152 x 87 x 107 | 3.1 | 0.4 | Ficha técnica |
YTX12-BS | 12 | 10.5 | 10 | 180 | 150 x 87 x 130 | 4.2 | 0.6 | Ficha técnica |
YTX14-BS | 12 | 12.6 | 12 | 200 | 150 x 87 x 145 | 4.6 | 0.69 | Ficha técnica |
YTX14L-BS | 12 | 12.6 | 12 | 200 | 150 x 87 x 145 | 4.6 | 0.69 | Ficha técnica |
YTX15L-BS | 12 | 13.7 | 13 | 230 | 175 x 87 x 130 | 4.8 | 0.69 | Ficha técnica |
YTX16-BS | 12 | 14.7 | 14 | 230 | 150 x 87 x 161 | 5.3 | 0.78 | Ficha técnica |
YTX16-BS-1 | 12 | 14.7 | 14 | 230 | 150 x 87 x 161 | 5.3 | 0.78 | Ficha técnica |
YTX20-BS | 12 | 18.9 | 18 | 270 | 175 x 87 x 155 | 6.7 | 0.93 | Ficha técnica |
YTX20L-BS | 12 | 18.9 | 18 | 270 | 175 x 87 x 155 | 6.7 | 0.93 | Ficha técnica |
YT4B-BS | 12 | 2.4 | 2.3 | 40 | 114 x 39 x 87 | 1.1 | 0.12 | Ficha técnica |
YTR4A-BS | 12 | 2.4 | 2.3 | 45 | 114 x 49 x 86 | 1.1 | 0.14 | Ficha técnica |
YT7B-BS | 12 | 6.8 | 6.5 | 110 | 150 x 65 x 93 | 2.7 | 0.31 | Ficha técnica |
YT9B-BS | 12 | 8.4 | 8 | 120 | 150 x 70 x 105 | 3 | 0.4 | Ficha técnica |
YT12A-BS | 12 | 10.5 | 10 | 175 | 150 x 87 x 105 | 3.5 | 0.5 | Ficha técnica |
YT12B-BS | 12 | 10.5 | 10 | 210 | 150 x 69 x 130 | 4.1 | 0.5 | Ficha técnica |
YT14B-BS | 12 | 12.6 | 12 | 210 | 150 x 70 x 145 | 4.6 | 0.6 | Ficha técnica |
YT19BL-BS | 12 | 19 | 17.7 | 170 | 186 x 82 x 171 | 5.7 | 0.95 | Ficha técnica |
As baterias YuMicron são projetadas para atender às necessidades especiais de motos de água, motos de neve e quadriciclos. Potência confiável, manutenção reduzida e vida útil mais longa, além de um design exclusivo e aumento de potência, tornam a linha ideal para bicicletas de turismo e veículos modificados.
Produto | Voltagem (V) | Capacidade 20HR (Ah) | Capacidade 10HR (Ah) | Cold Cranking AMPS | Tamanho (mm) | Peso com ácido (kg) | Volume de ácido (litro) | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB16-B-CX | 12 | 20 | 19 | 255 | 175 x 100 x 155 | 6.3 | 1.2 | Ficha técnica |
YB16HL-A-CX | 12 | 20 | 19 | 255 | 175 x 100 x 155 | 6.3 | 1.2 | Ficha técnica |
Y50-N18L-A-CX | 12 | 21.1 | 20 | 260 | 205 x 90 x 162 | 7.4 | 1.4 | Ficha técnica |
YB2.5L-C | 12 | 2.6 | 2.5 | 15 | 81 x 71 x 106 | 1 | 0.25 | Ficha técnica |
YB2.5L-C-1 | 12 | 2.6 | 2.5 | 15 | 80 x 70 x 105 | 1 | 0.24 | Ficha técnica |
YB2.5L-C-2 | 12 | 2.6 | 2.5 | 15 | 81 x 71 x 106 | 1 | 0.24 | Ficha técnica |
YB3L-A | 12 | 3.2 | 3 | 30 | 99 x 57 x 111 | 1.3 | 0.3 | Ficha técnica |
YB3L-B | 12 | 3.2 | 3 | 30 | 99 x 57 x 111 | 1.3 | 0.3 | Ficha técnica |
YB4L-A | 12 | 4.2 | 4 | 45 | 120 x 70 x 92 | 1.5 | 0.3 | Ficha técnica |
YB4L-B | 12 | 4.2 | 4 | 45 | 121 x 71 x 93 | 1.5 | 0.3 | Ficha técnica |
YB5L-B | 12 | 5.3 | 5 | 60 | 121 x 61 x 131 | 2 | 0.36 | Ficha técnica |
YB6L-B | 12 | 6.3 | 6 | 65 | 138 x 73 x 100 | 2.1 | 0.4 | Ficha técnica |
YB7B-B | 12 | 7.4 | 7 | 80 | 152 x 61 x 132 | 3.1 | 0.5 | Ficha técnica |
YB7C-A | 12 | 7.4 | 7 | 75 | 130 x 90 x 114 | 3 | 0.6 | Ficha técnica |
YB7-A | 12 | 8.4 | 8 | 105 | 136 x 75 x 133 | 3 | 0.6 | Ficha técnica |
YB7L-B | 12 | 8.4 | 8 | 75 | 135 x 75 x 133 | 2.9 | 0.6 | Ficha técnica |
YB7L-B2 | 12 | 8.4 | 8 | 75 | 135 x 75 x 133 | 2.9 | 0.6 | Ficha técnica |
YB9A-A | 12 | 9.5 | 9 | 115 | 135 x 75 x 155 | 3.1 | 0.6 | Ficha técnica |
YB9L-A2 | 12 | 9.5 | 9 | 100 | 135 x 75 x 139 | 3.1 | 0.6 | Ficha técnica |
YB9-B | 12 | 9.5 | 9 | 115 | 137 x 77 x 141 | 3.1 | 0.6 | Ficha técnica |
YB9L-B | 12 | 9.5 | 9 | 115 | 137 x 77 x 141 | 3.1 | 0.6 | Ficha técnica |
YB12A-AK | 12 | 10.5 | 10 | 165 | 134 x 80 x 160 | 3.5 | 0.8 | Ficha técnica |
YB10A-A2 | 12 | 11.6 | 11 | 120 | 135 x 90 x 155 | 4 | 0.8 | Ficha técnica |
YB10L-A2 | 12 | 11.6 | 11 | 120 | 135 x 90 x 145 | 4.2 | 0.8 | Ficha técnica |
YB10L-B | 12 | 11.6 | 11 | 120 | 135 x 90 x 145 | 4 | 0.8 | Ficha técnica |
YB10L-B2 | 12 | 11.6 | 11 | 120 | 135 x 90 x 145 | 4 | 0.8 | Ficha técnica |
YB12B-B2 | 12 | 11.6 | 11 | 140 | 160 x 90 x 130 | 4 | 0.8 | Ficha técnica |
YB10L-BP | 12 | 12.6 | 12 | 165 | 135 x 90 x 145 | 4 | 0.8 | Ficha técnica |
YB12A-A | 12 | 12.6 | 12 | 150 | 134 x 80 x 160 | 4.1 | 0.8 | Ficha técnica |
YB12AL-A | 12 | 12.6 | 12 | 150 | 136 x 82 x 162 | 4 | 0.8 | Ficha técnica |
YB12AL-A2 | 12 | 12.6 | 12 | 150 | 134 x 80 x 160 | 4 | 0.75 | Ficha técnica |
YB12A-B | 12 | 12.6 | 12 | 150 | 134 x 80 x 160 | 4 | 0.75 | Ficha técnica |
YB12C-A | 12 | 12.6 | 12 | 150 | 134 x 80 x 175 | 4.3 | 0.8 | Ficha técnica |
YB14-A2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 166 | 4.6 | 0.9 | Ficha técnica |
YB14-B2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 166 | 4.6 | 0.9 | Ficha técnica |
YB14A-A1 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 176 | 4.5 | 0.9 | Ficha técnica |
YB14A-A2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 176 | 4.5 | 0.9 | Ficha técnica |
YB14L-A | 12 | 14.7 | 14 | 190 | 134 x 89 x 166 | 4.6 | 0.9 | Ficha técnica |
YB14L-A1 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 166 | 4.6 | 0.9 | Ficha técnica |
YB14L-A2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 136 x 91 x 168 | 4.6 | 0.9 | Ficha técnica |
YB14L-B2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 136 x 91 x 168 | 4.6 | 0.9 | Ficha técnica |
SYB14L-A2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 166 | 4.6 | 0.9 | Ficha técnica |
SYB14L-B2 | 12 | 14.7 | 14 | 175 | 134 x 89 x 166 | 4.6 | 0.9 | Ficha técnica |
YB16AL-A2 | 12 | 16.8 | 16 | 210 | 207 x 72 x 164 | 5.3 | 1.1 | Ficha técnica |
HYB16A-AB | 12 | 16.8 | 16 | 190 | 151 x 91 x 180 | 5 | 0.9 | Ficha técnica |
YB16B-A | 12 | 16.8 | 16 | 207 | 160 x 90 x 161 | 5.1 | 1 | Ficha técnica |
YB16B-A1 | 12 | 16.8 | 16 | 207 | 160 x 90 x 161 | 5.1 | 1 | Ficha técnica |
YB18-A | 12 | 18.9 | 18 | 215 | 180 x 90 x 162 | 5.8 | 1.2 | Ficha técnica |
YB18L-A | 12 | 18.9 | 18 | 215 | 180 x 90 x 162 | 5.8 | 1.2 | Ficha técnica |
YB16-B | 12 | 20 | 19 | 215 | 175 x 100 x 155 | 6.3 | 1.2 | Ficha técnica |
YB16L-B | 12 | 20 | 19 | 215 | 175 x 100 x 155 | 6.3 | 1.2 | Ficha técnica |
YB16C-B | 12 | 20 | 19 | 240 | 175 x 100 x 175 | 6.1 | 1.2 | Ficha técnica |
YB16CL-B | 12 | 20 | 19 | 240 | 175 x 100 x 175 | 6.1 | 1.2 | Ficha técnica |
YB30L-B | 12 | 31.6 | 30 | 300 | 168 x 132 x 176 | 8.5 | 1.7 | Ficha técnica |
YB30CL-B | 12 | 31.6 | 30 | 300 | 168 x 132 x 192 | 8.8 | 1.7 | Ficha técnica |
Y50-N18A-A | 12 | 21.1 | 20 | 240 | 205 x 90 x 176 | 6.5 | 1.5 | Ficha técnica |
Y50-N18L-A | 12 | 21.1 | 20 | 240 | 205 x 90 x 162 | 7.4 | 1.4 | Ficha técnica |
Y50-N18L-A3 | 12 | 21.1 | 20 | 240 | 205 x 90 x 162 | 7.4 | 1.4 | Ficha técnica |
SY50-N18L-AT | 12 | 21.1 | 20 | 240 | 205 x 90 x 162 | 6.5 | 1.4 | Ficha técnica |
Y60-N24-A | 12 | 29.5 | 28 | 241 | 184 x 124 x 175 | 8.6 | 1.7 | Ficha técnica |
Y60-N24L-A | 12 | 29.5 | 28 | 241 | 184 x 124 x 175 | 8.6 | 1.7 | Ficha técnica |
51814 | 12 | 18 | - | 100 | 186 x 82 x 171 | 5.6 | 1 | Ficha técnica |
51913 | 12 | 19 | - | 100 | 186 x 82 x 171 | 5.6 | 1 | Ficha técnica |
52015 | 12 | 20 | - | 110 | 186 x 82 x 171 | 5.6 | 1 | Ficha técnica |
52515 | 12 | 25 | - | 130 | 186 x 130 x 171 | 8.4 | 1.8 | Ficha técnica |
53030 | 12 | 30 | - | 180 | 186 x 130 x 171 | 9.4 | 1.6 | Ficha técnica |
Uma bateria robusta e confiável projetada para suportar vibrações e fornecer potência de arranque confiável.
Produto | Voltagem (V) | Capacidade 20HR (Ah) | Capacidade 10HR (Ah) | Cold Cranking AMPS | Tamanho (mm) | Peso com ácido (kg) | Volume de ácido (litro) | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N5-3B | 12 | 5.3 | 5 | 35 | 120 x 60 x 130 | 2 | 0.4 | Ficha técnica |
12N5-4B | 12 | 5.3 | 5 | 39 | 120 x 60 x 130 | 2 | 0.4 | Ficha técnica |
12N5.5-3B | 12 | 5.8 | 5.5 | 55 | 135 x 60 x 130 | 2.5 | 0.4 | Ficha técnica |
12N5.5-4A | 12 | 5.8 | 5.5 | 55 | 135 x 60 x 130 | 2.5 | 0.4 | Ficha técnica |
12N5.5-4B | 12 | 5.8 | 5.5 | 55 | 137 x 61 x 131 | 2.5 | 0.4 | Ficha técnica |
12N5.5A-3B | 12 | 5.8 | 5.5 | 55 | 103 x 90 x 114 | 2.4 | 0.5 | Ficha técnica |
12N7-3B | 12 | 7.4 | 7 | 70 | 135 x 75 x 133 | 3 | 0.5 | Ficha técnica |
12N7-4A | 12 | 7.4 | 7 | 70 | 135 x 75 x 133 | 3 | 0.5 | Ficha técnica |
12N7-4B | 12 | 7.4 | 7 | 70 | 135 x 75 x 133 | 3 | 0.5 | Ficha técnica |
12N7B-3A | 12 | 7.4 | 7 | 70 | 151 x 61 x 131 | 2.9 | 0.5 | Ficha técnica |
12N7D-3B | 12 | 7.4 | 7 | 70 | 135 x 75 x 150 | 2.9 | 0.6 | Ficha técnica |
12N9-3A | 12 | 9.5 | 9 | 80 | 135 x 75 x 139 | 3.3 | 0.6 | Ficha técnica |
12N9-3B | 12 | 9.5 | 9 | 85 | 135 x 75 x 139 | 3.2 | 0.6 | Ficha técnica |
12N9-4B-1 | 12 | 9.5 | 9 | 85 | 135 x 75 x 139 | 3.2 | 0.6 | Ficha técnica |
12N10-3A | 12 | 10.5 | 10 | 100 | 135 x 90 x 145 | 3.9 | 0.8 | Ficha técnica |
12N10-3A-1 | 12 | 10.5 | 10 | 100 | 135 x 90 x 145 | 3.9 | 0.8 | Ficha técnica |
12N10-3A-2 | 12 | 10.5 | 10 | 100 | 135 x 90 x 145 | 3.9 | 0.8 | Ficha técnica |
12N10-3B | 12 | 10.5 | 10 | 100 | 136 x 92 x 146 | 3.9 | 0.8 | Ficha técnica |
12N11-3A-1 | 12 | 11.6 | 11 | 109 | 135 x 90 x 155 | 3.6 | 0.8 | Ficha técnica |
12N11-3B | 12 | 11.6 | 11 | 109 | 135 x 90 x 155 | 3.6 | 0.8 | Ficha técnica |
12N12-3B | 12 | 12.6 | 12 | 108 | 202 x 76 x 134 | 4.4 | 0.8 | Ficha técnica |
12N12A-4A-1 | 12 | 12.6 | 12 | 120 | 134 x 80 x 160 | 3.7 | 0.7 | Ficha técnica |
12N14-3A | 12 | 14.7 | 14 | 125 | 134 x 89 x 166 | 4.5 | 0.8 | Ficha técnica |
12N18-3 | 12 | 18.9 | 18 | 140 | 205 x 90 x 162 | 6.5 | 1.3 | Ficha técnica |
12N24-3A | 12 | 25.3 | 24 | 200 | 184 x 124 x 175 | 7.9 | 1.8 | Ficha técnica |
12N24-3 | 12 | 25.3 | 24 | 200 | 184 x 124 x 175 | 7.9 | 1.8 | Ficha técnica |
12N24-4 | 12 | 25.3 | 24 | 190 | 184 x 124 x 179 | 7.6 | 1.6 | Ficha técnica |
YHD-12 | 12 | 29.5 | 29 | 200 | 206 x 133 x 165 | 8.3 | 2.2 | Ficha técnica |
Uma bateria robusta e confiável projetada para suportar vibrações e fornecer potência de arranque confiável.
Produto | Voltagem (V) | Capacidade 20HR (Ah) | Capacidade 10HR (Ah) | Tamanho (mm) | Peso com ácido (kg) | Volume de ácido (litro) | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6N2-2A | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 96 | 0.5 | 0.1 | Ficha técnica |
6N2-2A-1 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 96 | 0.5 | 0.1 | Ficha técnica |
6N2-2A-3 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 96 | 0.5 | 0.1 | Ficha técnica |
6N2-2A-4 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 96 | 0.5 | 0.1 | Ficha técnica |
6N2-2A-8 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 96 | 0.5 | 0.1 | Ficha técnica |
6N2-2A-9 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 96 | 0.5 | 0.1 | Ficha técnica |
6N2A-2C | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 106 | 0.5 | 0.1 | Ficha técnica |
6N2A-2C-1 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 106 | 0.5 | 0.1 | Ficha técnica |
6N2A-2C-3 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 106 | 0.5 | 0.1 | Ficha técnica |
6N2A-2C-4 | 6 | 2.1 | 2 | 70 x 47 x 106 | 0.5 | 0.1 | Ficha técnica |
6N4-2A | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Ficha técnica |
6N4-2A-2 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Ficha técnica |
6N4-2A-3 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Ficha técnica |
6N4-2A-4 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Ficha técnica |
6N4-2A-5 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Ficha técnica |
6N4-2A-7 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Ficha técnica |
6N4-2A-8 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Ficha técnica |
6N4-2A-9 | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 96 | 0.8 | 0.2 | Ficha técnica |
6N4A-4D | 6 | 4.2 | 4 | 61 x 57 x 131 | 1 | 0.2 | Ficha técnica |
6N4B-2A | 6 | 4.2 | 4 | 102 x 48 x 96 | 1 | 0.2 | Ficha técnica |
6N4B-2A-3 | 6 | 4.2 | 4 | 102 x 48 x 96 | 1 | 0.2 | Ficha técnica |
6N4B-2A-4 | 6 | 4.2 | 4 | 102 x 48 x 96 | 1 | 0.2 | Ficha técnica |
6N4B-2A-5 | 6 | 4.2 | 4 | 102 x 48 x 96 | 1 | 0.2 | Ficha técnica |
6N4C-1B | 6 | 4.2 | 4 | 71 x 71 x 105 | 0.8 | 0.2 | Ficha técnica |
6N5.5-1D | 6 | 5.8 | 5.5 | 90 x 70 x 100 | 1.1 | 0.3 | Ficha técnica |
6N6-1B | 6 | 6.3 | 6 | 99 x 57 x 111 | 1.2 | 0.3 | Ficha técnica |
6N6-3B | 6 | 6.3 | 6 | 99 x 57 x 111 | 1.3 | 0.3 | Ficha técnica |
6N6-3B-1 | 6 | 6.3 | 6 | 99 x 57 x 111 | 1.3 | 0.3 | Ficha técnica |
6N6-1D | 6 | 6.3 | 6 | 99 x 57 x 111 | 1.2 | 0.3 | Ficha técnica |
6N6-1D-2 | 6 | 6.3 | 6 | 99 x 57 x 111 | 1.2 | 0.3 | Ficha técnica |
6YB8L-B | 6 | 8.4 | 8 | 120 x 70 x 95 | 1.6 | 0.31 | Ficha técnica |
6N11-2D | 6 | 11.6 | 11 | 150 x 70 x 100 | 2 | 0.4 | Ficha técnica |
6N11A-1B | 6 | 11.6 | 11 | 122 x 62 x 131 | 2.1 | 0.4 | Ficha técnica |
6N11A-3A | 6 | 11.6 | 11 | 122 x 62 x 131 | 2.1 | 0.4 | Ficha técnica |
6N11A-4 | 6 | 11.6 | 11 | 122 x 62 x 131 | 2.1 | 0.4 | Ficha técnica |
6YB11-2D | 6 | 11.6 | 11 | 150 x 70 x 100 | 2 | 0.4 | Ficha técnica |
6N12A-2C | 6 | 12.6 | 12 | 156 x 57 x 116 | 2 | 0.5 | Ficha técnica |
6N12A-2D | 6 | 12.6 | 12 | 156 x 57 x 116 | 2.3 | 0.45 | Ficha técnica |
B39-6 | 6 | 7.4 | 7 | 126 x 48 x 126 | 1.7 | 0.3 | Ficha técnica |
B49-6 | 6 | 8.4 | 8 | 91 x 83 x 161 | 2.1 | 0.5 | Ficha técnica |
B54-6 | 6 | 12.6 | 12 | 156 x 57 x 116 | 2.3 | 0.5 | Ficha técnica |
B38-6A | 6 | 13.7 | 13 | 119 x 83 x 161 | 2.9 | 0.62 | Ficha técnica |