A nova geração de baterias YUASA são desenhadas especificamente para cumprir com a poupança de combustível e melhorar as emissões dos veículos equipados com os sistemas de reduções de emissões como Start-Stop.
A nossa gama de produtos incorpora características de design inovador e matérias-primas de alta qualidade para oferecer um rendimento cíclico superior, alta capacidade para uma recarga rápido entre os modos de desligamento do motor e a potência extra para operar a parte eléctrica a bordo enquanto o motor está desligado.
Todas as baterias para automóveis de última geração da Yuasa YBX®:
Produto | Voltagem (V) | Capacidade (Ah) | Cold Cranking AMPS | Tamanho (mm) | Peso (kg) | Marcações de desempenho | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipos de DNI Europeus | |||||||
YBX7012 | 12 | 50 | 540 | 207 x 175 x 190 | 13.4 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
YBX7027 | 12 | 65 | 600 | 243 x 175 x 190 | 16.6 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
YBX7100 | 12 | 65 | 650 | 277 x 175 x 175 | 17.6 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
YBX7096 | 12 | 75 | 700 | 278 x 175 x 190 | 19.3 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
YBX7110 | 12 | 75 | 730 | 315 x 175 x 175 | 19.8 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
YBX7115 | 12 | 85 | 760 | 317 x 175 x 190 | 21.2 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
YBX7019 | 12 | 100 | 850 | 353 x 175 x 190 | 24 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
Tipo JIS Japoneses | |||||||
YBX7054 | 12 | 40 | 400 | 197 x 128 x 227 | 10.7 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
YBX7055 | 12 | 40 | 400 | 197 x 128 x 227 | 10.7 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
YBX7053 | 12 | 45 | 450 | 238 x 128 x 227 | 13 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
YBX7005 | 12 | 65 | 620 | 232 x 173 x 225 | 16.8 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
YBX7014 | 12 | 65 | 620 | 232 x 173 x 225 | 17.3 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
YBX7031 | 12 | 72 | 720 | 260 x 173 x 225 | 19.5 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
YBX7030 | 12 | 80 | 760 | 260 x 173 x 225 | 19.3 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
YBX7335 | 12 | 80 | 780 | 305 x 173 x 225 | 22.5 | W3-C2-V3-M1 | Ficha técnica |
Produto | Voltagem (V) | Capacidade (Ah) | Cold Cranking AMPS | Tamanho (mm) | Peso (kg) | Marcações de desempenho | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipos de DNI Europeus | |||||||
YBX9012 | 12 | 50 | 520 | 207 x 175 x 190 | 15.9 | W5-C2-V3-M2 | Ficha técnica |
YBX9027 | 12 | 60 | 640 | 243 x 175 x 190 | 17.7 | W5-C2-V3-M3 | Ficha técnica |
YBX9096 | 12 | 70 | 760 | 278 x 175 x 190 | 20.5 | W5-C2-V3-M3 | Ficha técnica |
YBX9115 | 12 | 80 | 800 | 317 x 175 x 190 | 23.2 | W5-C2-V3-M3 | Ficha técnica |
YBX9019 | 12 | 95 | 850 | 353 x 175 x 190 | 25.6 | W5-C2-V3-M3 | Ficha técnica |
YBX9020 | 12 | 105 | 950 | 393 x 175 x 190 | 29.6 | W5-C2-V3-M3 | Ficha técnica |
As baterias auxiliares proporcionam uma capacidade cíclica melhorada e alimentam o sistema elétrico do veículo a bordo e o sistema de alimentação das unidades eletrónicas.
Produto | Voltagem (V) | Capacidade (Ah) | Cold Cranking AMPS | Tamanho (mm) | Peso (kg) | Marcações de desempenho | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYAUX9 | 12 | 8,4 | 120 | 151x87x106 | 3 | - | Ficha técnica |
GYAUX14 | 12 | 12 | 200 | 150 x 87 x 145 | 4.6 | - | Ficha técnica |
HJ-A24L | 12 | 40 | 310 | 238 x 129 x 187 | 10.5 | W5-C2-V2-E2 | Ficha técnica |
HJ-S34B20L | 12 | 35 | 272 | 197 x 129 x 227 | 10.5 | W5-C2-V2-E2 | Ficha técnica |
HJ-S34B20L-A | 12 | 35 | 272 | 197 x 129 x 227 | 10.5 | W5-C2-V2-E2 | Ficha técnica |
HJ-S34B20R | 12 | 35 | 272 | 197 x 129 x 227 | 10.5 | W5-C2-V2-E2 | Ficha técnica |
HJ-S46B24L | 12 | 45 | 325 | 238 x 126 x 227 | 12.7 | W5-C2-V2-E2 | Ficha técnica |
HJ-S46B24R | 12 | 45 | 325 | 238 x 129 x 227 | 12.7 | W5-C2-V2-E2 | Ficha técnica |